The following section highlights the Consumer Driven Health Plan (CDHP), the Preferred Provider Organization (PPO) plan, and additional prescription drug coverage offered by Haworth.
If you are participating in Open Enrollment and do not log in to make elections, you will be re-enrolled in the same coverage you elected for 2025 but will automatically waive purchased vacation and other benefit accounts. If you are a new hire and do not make a benefit election by enrolling or waiving coverage within 30 days of your hire date, you will automatically be enrolled in the Consumer Driven Health Plan at the Member Only level.
Select “Download All” to download a printable PDF of all coverage tables.
| Médico | Nivel de plan | CDHP/HSA | PPO |
|---|---|---|---|
| Deducible | Solo para miembros | $2,000 | $1,000 |
| Miembro 1 | $4,000 | $2,000 | |
| Familia | $4,000 | $3,000 | |
| Coaseguro | 80% | 80% | |
| Máximo de desembolso personal (incluye deducible) | Solo para miembros | $4,000 | $3,250 |
| Miembro 1 | $8,000 | $6,500 | |
| Familia | $8,000 | $9,750 | |
| Atención preventiva | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% | |
| Visita al consultorio (médico de cabecera y especialista) | 80% después del deducible | Copago de $30/Copago de $50 | |
| Sala de emergencia | 80% después del deducible | copago de $250 | |
| Atención de urgencias | 80% después del deducible | copago de $75 | |
| Atención hospitalaria | 80% después del deducible | 80% después del deducible | |
| Contribución de Haworth Match a la HSA* | Solo para miembros | Hasta $375 | N/A |
| Socio 1 y Familia | Hasta $1,000 | N/A | |
| Contribución de regalo de Haworth a la HSA** | Solo para miembros | Hasta $125 | N/A |
| Socio 1 y Familia | Hasta $250 | N/A |
*Contribución equivalente (Haworth iguala el dinero que usted aporta, dólar por dólar, hasta un límite. La contribución equivalente se agrega a fines del mes posterior al trimestre en el que realiza su propia contribución).
**Contribución donada (este es un bono por inscribirse en un plan con deducible alto elegible para HSA. El dinero se agrega a su HSA a fines del mes posterior al trimestre en el que se inscribe. Por ejemplo, si se inscribe durante la inscripción abierta, recibirá el obsequio a fines de enero; si se inscribe en mayo, lo recibirá en julio).
Los miembros pueden elegir el plan médico y de medicamentos recetados sin inscribirse en el plan dental o de la vista.
| Copagos de farmacia dentro de la red 2026 | Nivel de plan | CDHP/HSA | PPO |
|---|---|---|---|
| Deducible de medicamentos recetados | Solo para miembros | Incluido en el deducible médico | $100 |
| Miembro 1 | Incluido en el deducible médico | $200 | |
| Familia | Incluido en el deducible médico | $300 | |
| Venta al por menor (suministro para 30 días) | Después del deducible de Rx: | ||
| Nivel 1: Genérico | $10 después del deducible | copago de $10 | |
| Nivel 2: Marca preferida | $20 después del deducible | copago de $20 | |
| Nivel 3: Marca no preferida | $40 después del deducible | copago de $40 | |
| Nivel 4: Especialidad preferida | $75 después del deducible | copago de $75 | |
| Nivel 5: Especialidad no preferida | $100 después del deducible | copago de $100 |
Pedido por correo de 2 suministros para 30 días para los niveles 1 a 3.
| Prima quincenal por período de pago de 2026 | CDHP/HSA | PPO |
|---|---|---|
| Solo para miembros | $24.85 | $43.80 |
| Miembro 1 | $54.95 | $109.50 |
| Familia | $76.85 | $161.90 |
Plan de medicamentos recetados
When you enroll in either Haworth medical plan, you automatically receive prescription drug coverage. You will not receive a separate insurance card for prescriptions—your prescription information is included on your Priority Health medical insurance card. Express Scripts is the Pharmacy Benefits Manager that Priority Health partners with to obtain the best discounts for Haworth's members. You can pick up most prescriptions at a retail pharmacy or order them by mail through Express Scripts.
For more information, please visit Hometown > HR Help and search for “Priority Health.”



