Seguro de vida voluntario, cobertura por incapacidad a largo plazo (LTD) y AD&D
Haworth ofrece cobertura de seguro de vida y por muerte accidental y desmembramiento (AD&D) a sus miembros de tiempo completo sin costo adicional, equivalente a 1x su salario anual. Todos los miembros de tiempo completo elegibles pueden optar por adquirir montos adicionales entre las siguientes opciones.
Para obtener más información sobre el seguro de vida voluntario y AD&D, visite Hometown > HRHelp y busque "Seguro de vida".
| Aspectos destacados del plan de seguro de vida voluntario y cobertura por muerte accidental y desmembramiento | |
|---|---|
| Cobertura adicional para miembros | Puedes adquirir hasta 4 veces tu salario base anual. No se requiere comprobante de asegurabilidad (EOI) para un aumento de 1x. Si eliges niveles superiores, se requerirá un EOI. |
| Cobertura voluntaria para cónyuges | Puede comprar hasta $100,000 en cobertura. El miembro debe haber elegido la cobertura voluntaria antes de que el cónyuge pueda estar cubierto. No puede exceder la cobertura básica del miembro más la cobertura voluntaria del miembro. No se requiere evidencia de asegurabilidad (EOI) para montos de hasta $50,000 si se elige al momento de la contratación. |
| Cobertura para hijos dependientes | Puede adquirir una cobertura de hasta $20,000. No se requiere EOI. El miembro debe haber elegido la cobertura voluntaria antes de que sus hijos puedan tener cobertura. |
| Cobertura voluntaria por AD&D | Puedes adquirir cobertura para ti y tu familia por hasta 5 veces tu salario base anual. No se requiere Declaración de Interés (EOI). |
| Tasas de compra voluntaria de LTD de 2026 | Costo por cada $100 de cobertura |
|---|---|
| Cobertura LTD solo para miembros | $0.173 |
| Cobertura adicional por AD&D | Costo por cada $1,000 de cobertura |
|---|---|
| Cobertura AD&D solo para miembros | $0.03 |
| Cobertura familiar por AD&D | $0.05 |
Tarifas mensuales de 2026
| Cobertura de vida adicional | Edad | Costo por cada $1,000 de cobertura |
|---|---|---|
| Vida de miembro | menores de 30 años | $0.041 |
| 30-34 | $0.050 | |
| 35-39 | $0.059 | |
| 40-44 | $0.084 | |
| 45-49 | $0.133 | |
| 50-54 | $0.204 | |
| 55-59 | $0.382 | |
| 60-64 | $0.586 | |
| 65-69 | $1.128 | |
| 70+ | $1.829 | |
| Vida conyugal | - | $0.140 |
| Vida infantil | - | $0.156 |
Nota: El seguro del cónyuge no puede elegirse a menos que se elija la vida del miembro. El seguro del cónyuge no puede exceder el monto total del seguro de vida del miembro.
Cobertura de accidentes, enfermedades graves e indemnización hospitalaria
Haworth ofrece opciones adicionales de cobertura voluntaria a través de Lincoln Financial Group para brindar protección financiera adicional ante imprevistos. Estas incluyen las siguientes:
Cobertura de Accidentes
Ofrece un beneficio en efectivo si sufre una lesión cubierta fuera del trabajo. Puede consultar una lista completa de lesiones y tratamientos elegibles en el enlace a continuación.
Cobertura de enfermedades graves
Ofrece un pago único si se le diagnostica una enfermedad cubierta. El pago se recibe por cada afección elegible diagnosticada y puede usarse como mejor le parezca.
Cobertura de indemnización hospitalaria
Proporciona un beneficio en efectivo si usted o un dependiente cubierto es ingresado en el hospital durante la noche.
Para obtener más información, visite Hometown > HRHelp y busque Cobertura de accidentes”, “Cobertura de enfermedades graves” o “Cobertura de indemnización hospitalaria”.
Cobertura Voluntaria de Accidentes de Lincoln Financial Group
| Cobertura | Deducción por período de pago |
|---|---|
| Solo para miembros | $4.66 |
| Miembro + Cónyuge | $7.58 |
| Miembro + Niño(s) | $8.10 |
| Familia | $11.00 |
Cobertura voluntaria para enfermedades graves de Lincoln Financial Group (tarifas mensuales de 2025 por cada $10,000 de cobertura)
| Edad | Empleado | Cónyuge |
|---|---|---|
| menores de 25 años | $1.80 | $0.90 |
| 25-29 | $2.70 | $1.35 |
| 30-34 | $4.00 | $2.00 |
| 35-39 | $5.80 | $2.90 |
| 40-44 | $8.50 | $4.25 |
| 45-49 | $11.70 | $5.85 |
| 50-54 | $18.70 | $9.35 |
| 55-59 | $25.00 | $12.50 |
| 60-64 | $34.90 | $17.45 |
| 65-69 | $47.80 | $23.90 |
| 70-74 | $48.60 | $24.30 |
| 75-79 | $48.60 | $24.30 |
| 80-84 | $48.60 | $24.30 |
| 85+ | $48.60 | $24.30 |
Indemnización por Hospitalización
| Nivel de cobertura | Solo para miembros | Miembro + Cónyuge | Miembro + Niño(s) | Familia |
|---|---|---|---|---|
| Quincenal | $7.82 | $16.96 | $12.16 | $22.22 |

